
ED
Edson Dutra
Fundador
Financeiro
Todas as empresas
A receber
R$ 72.080,00
A pagar
R$ 65.220,00
Caixa realizado
R$ 637 mil
Projeção 30 dias
R$ 644 mil
Títulos em aberto
| Documento | Tipo | Venc. | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Parcela 2/4 · PED-5521 | Receber | 30/10 | R$ 16.000,00 | Pendente |
| Fatura 3PL out · Marketplace DS | Receber | 05/11 | R$ 24.880,00 | Pendente |
| Repasse Mercado Livre | Receber | 29/10 | R$ 31.200,00 | Pendente |
| PC-300 · Plastec | Pagar | 28/10 | R$ 9.120,00 | Aprovado |
| Energia Santa Luzia | Pagar | 27/10 | R$ 14.300,00 | Vencida |
| Frete Correios out | Pagar | 10/11 | R$ 41.800,00 | Pendente |
DRE gerencial (outubro)
| Empresa | Receita | Custos | Resultado | Margem |
|---|---|---|---|---|
| Prisma Labs | R$ 412 mil | R$ 280 mil | R$ 132 mil | 32% |
| Prisma Log Express | R$ 228 mil | R$ 155 mil | R$ 73 mil | 32% |
| Prisma Caps Log | R$ 534 mil | R$ 363 mil | R$ 171 mil | 32% |
| Evolux | R$ 318 mil | R$ 216 mil | R$ 102 mil | 32% |
| Consolidado | R$ 1,5 mi |
Conciliação bancária (OFX)
Comissões
Fechamento de caixa
Régua de cobrança